舒熱佳頂級隔熱紙
金屬磁控濺鍍膜
鑽石LX系列
- 產品功能及特性
「鑽石LX系列」為全球最頂級的隔熱紙產品,其製造所使用的基材比一般隔熱紙更厚,具備了最傑出的隔熱性能設計、擁有極高清晰度、完美紫外線阻隔以及有效阻隔熱源,能使您享有比別人更舒適安全的行車環境。
型號 | 可見光透光率 VLT% @550nm | 外反光率 Ext R% | 內反光率 Int R% | 太陽能總隔熱率 TSER | 紫外線阻隔率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
LX70 | 72% | 9% | 9% | 55% | >99% |
LX55 | 58% | 8% | 8% | 56% | >99% |
LX40 | 39% | 7% | 6% | 60% | >99% |
LX25 | 23% | 6% | 6% | 65% | >99% |
LX15 | 9% | 5% | 5% | 65% | >99% |
鈦 Ti 系列
- 產品功能及特性
「鈦 Ti 系列」以磁控濺射技術製成,使用鈦合金複層磁控濺射技術,將鈦合金塗佈勻稱,可使隔熱效果提升,絕佳隱密性與防禦力。
型號 | 可見光透光率 VLT% @550nm | 外反光率 Ext R% | 內反光率 Int R% | 太陽能總隔熱率 TSER | 紫外線阻隔率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
Ti26 | 26% | 7% | 7% | 50% | >99% |
Ti16 | 16% | 6% | 6% | 56% | >99% |
Ti6 | 6% | 7% | 7% | 57% | >99% |
奈米陶瓷隔熱膜
XE系列
- 產品功能及特性
採用最先進的次世代陶瓷技術,創造高達九層的奈米陶瓷隔熱膜,可有效吸熱,膜厚加倍,防爆讓人更加安心,透光度更是多達6種可選擇。XE系列不阻擋E-tag、GPS、5G訊號接收,讓您開車收訊暢行無阻。
型號 | 可見光透光率 VLT% @550nm | 外反光率 Ext R% | 內反光率 Int R% | 太陽能總隔熱率 TSER | 紫外線阻隔率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
XE70 | 67% | 8% | 8% | 50% | >99% |
XE55 | 56% | 7% | 7% | 51% | >99% |
XE35 | 38% | 6% | 6% | 59% | >99% |
XE30 | 30% | 5% | 5% | 60% | >99% |
XE15 | 15% | 5% | 5% | 63% | >99% |
XE5 | 5% | 5% | 5% | 64% | >99% |
VX系列
- 產品功能及特性
「VORTEX系列」比DNA還小的奈米陶瓷塗佈層,達到全波段紅外線阻隔率高達96%、總隔熱率63%。色澤深邃時尚百搭、更可達到防眩光。不含金屬材質,可保持訊號暢通,為舒熱佳頂級陶瓷隔熱紙。
型號 | 可見光透光率 VLT% @550nm | 外反光率 Ext R% | 內反光率 Int R% | 太陽能總隔熱率 TSER | 紫外線阻隔率 (%) | 紅外線阻隔率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
VX50 | 46% | 6% | 6% | 49% | >99% | 92% |
VX40 | 38% | 6% | 6% | 53% | >99% | 95% |
VX30 | 30% | 6% | 6% | 55% | >99% | 95% |
VX20 | 17% | 5% | 5% | 60% | >99% | 96% |
VX10 | 8% | 5% | 5% | 63% | >99% | 96% |
奈米 UP 系列
- 產品功能及特性
「奈米 UP 系列」以先進的奈米陶瓷科技製造,高透光率且保有極高總隔熱率,不含金屬,保持車內可順暢無阻使用E-tag、GPS及各類行動裝置之信號接收。
型號 | 可見光透光率 VLT% @550nm | 外反光率 Ext R% | 內反光率 Int R% | 太陽能總隔熱率 TSER | 紫外線阻隔率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
UP40 | 43% | 7% | 7% | 40% | >99% |
UP30 | 34% | 6% | 6% | 43% | >99% |
UP20 | 20% | 6% | 6% | 49% | >99% |
UP10 | 10% | 5% | 5% | 51% | >99% |
高效玻璃隔熱膜
曜黑C系列
- 產品功能及特性
「曜黑系列」具備高隔熱之性能,時尚高雅的曜黑色澤能使您的車子更加出眾。
型號 | 可見光透光率 VLT% @550nm | 外反光率 Ext R% | 內反光率 Int R% | 太陽能總隔熱率 TSER | 紫外線阻隔率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
曜黑C32 | 32% | 10% | 10% | 53% | >98% |
曜黑C22 | 22% | 7% | 8% | 55% | >98% |
曜黑C13 | 13% | 5% | 11% | 57% | >98% |
曜黑C6 | 6% | 4% | 4% | 58% | >98% |
銀河GA系列
- 產品功能及特性
「銀河 GA 系列」不影響E-Tag、GPS、手機訊號等收發,擁有低反光與清晰的明亮度,使行車更為安全及舒適,其安全、美觀、時尚令車輛價值倍增。
型號 | 可見光透光率 VLT% @550nm | 外反光率 Ext R% | 內反光率 Int R% | 太陽能總隔熱率 TSER | 紫外線阻隔率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
銀河GA35 | 39% | 6% | 6% | 32% | >99% |
銀河GA30 | 32% | 6% | 6% | 34% | >99% |
銀河GA20 | 22% | 6% | 6% | 37% | >99% |
尊榮GSG系列
- 產品功能及特性
「尊榮 GSG 系列」提供絶佳隱密性及最頂尖的隔熱效能,是您無法錯過的產品。
型號 | 可見光透光率 VLT% @550nm | 外反光率 Ext R% | 內反光率 Int R% | 太陽能總隔熱率 TSER | 紫外線阻隔率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
尊榮GSG10 | 6% | 10% | 10% | 70% | >99% |
翡翠S系列
- 產品功能及特性
「翡翠系列」略帶墨綠的色調呈現優雅的質感,低反光率讓您擁有安全的行車路程。
型號 | 可見光透光率 VLT% @550nm | 外反光率 Ext R% | 內反光率 Int R% | 太陽能總隔熱率 TSER | 紫外線阻隔率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
翡翠S16 | 15% | 5% | 8% | 49% | >99% |
翡翠S10 | 7% | 5% | 7% | 54% | >99% |
翡翠S4 | 4% | 5% | 5% | 58% | >99% |
輕凌M系列
- 產品功能及特性
「輕凌 M 系列」有不同程度的透光率選擇,內外反光率均低,讓您享有舒適又高品質的行車過程。
型號 | 可見光透光率 VLT% @550nm | 外反光率 Ext R% | 內反光率 Int R% | 太陽能總隔熱率 TSER | 紫外線阻隔率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
輕凌M35 | 39% | 7% | 8% | 41% | >99% |
輕凌M20 | 18% | 6% | 7% | 49% | >99% |
輕凌M5 | 3% | 5% | 6% | 49% | >99% |
靚彩 DX 系列
- 產品功能及特性
「靚彩 DX 系列」總隔熱率之高具有絕佳的隔熱效能,且具有極高的隱密性,使您隔熱與隱私同時享有,行車更舒適。
型號 | 可見光透光率 VLT% @550nm | 外反光率 Ext R% | 內反光率 Int R% | 太陽能總隔熱率 TSER | 紫外線阻隔率 (%) |
---|---|---|---|---|---|
DX20 | 20% | 22% | 8% | 62% | >99% |