舒熱佳頂級隔熱紙
HL 靓景系列
- 產品功能及特性
採用全球頂尖磁控濺射技術,與數種貴金屬多層次噴濺於光學級PET薄膜,運用巧思材料結構排列設計,可分離陽光中光與熱等光害,引領陽光穿透玻璃灑落進來,流動於室內,平衡空間的安定感,呈現無負擔且安全明亮視野與隔熱的舒適感。
型號 | 可見光透光率 VLT% @550nm | 外反光率 Ext R% | 內反光率 Int R% | 太陽能總隔熱率 TSER | 太陽能得熱系數 SHGC | 遮蔽係數 SC | 眩光隔絕 Glare Reduction | 紫外線阻隔率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL70 | 72% | 9% | 9% | 55% | 0.45 | 0.52 | 20% | >99% |
HL40 | 42% | 6% | 7% | 61% | 0.39 | 0.45 | 53% | >99% |
HX系列
- 產品功能及特性
全新經典建築膜系列,以奈米陶瓷技術打造而成的隔熱膜。 色澤略帶灰黑及低反光特性,高達六種透光度提供選擇,呈現無負擔且安全明亮視野與隔熱的舒適感。
型號 | 可見光透光率 VLT% @550nm | 外反光率 Ext R% | 內反光率 Int R% | 太陽能總隔熱率 TSER | 太陽能得熱系數 SHGC | 遮蔽係數 SC | 紫外線阻隔率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HX70 | 67% | 8% | 8% | 50% | 0.50 | 0.58 | >99% |
HX55 | 56% | 7% | 7% | 51% | 0.49 | 0.57 | >99% |
HX35 | 38% | 6% | 6% | 59% | 0.41 | 0.48 | >99% |
HX30 | 30% | 5% | 5% | 60% | 0.40 | 0.47 | >99% |
HX15 | 15% | 5% | 5% | 63% | 0.37 | 0.43 | >99% |
HX5 | 5% | 5% | 5% | 64% | 0.36 | 0.42 | >99% |
ST 視景系列
- 產品功能及特性
具有選擇性光譜特性,多層真空磁控濺射金屬膜(含純銀)。色澤自然且高雅,在達到高隔熱效果的同時亦可享受明亮的室內光源。
型號 | 可見光透光率 VLT% @550nm | 外反光率 Ext R% | 內反光率 Int R% | 太陽能總隔熱率 TSER | 太陽能得熱系數 SHGC | 遮蔽係數 SC | 眩光隔絕 Glare Reduction | 紫外線阻隔率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST70 | 69% | 13% | 13% | 36% | 0.64 | 0.74 | 17% | >99% |
ST60 | 63% | 17% | 16% | 44% | 0.56 | 0.65 | 30% | >99% |
ST50 | 49% | 26% | 24% | 56% | 0.44 | 0.51 | 45% | >99% |
ST40 | 41% | 33% | 30% | 63% | 0.37 | 0.43 | 54% | >99% |
ST20 | 23% | 45% | 42% | 76% | 0.24 | 0.29 | 75% | >99% |
SL 麗景系列
- 產品功能及特性
高端的低反光系列。總共用了6層真空磁控濺射金屬鍍膜,厚度2.5mil。 自然色澤,低反光率,夜間室內不會有類似鏡面反射產生的不適,且不影響您欣賞美麗夜景。
型號 | 可見光透光率 VLT% @550nm | 外反光率 Ext R% | 內反光率 Int R% | 太陽能總隔熱率 TSER | 太陽能得熱系數 SHGC | 遮蔽係數 SC | 眩光隔絕 Glare Reduction | 紫外線阻隔率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL40 | 44% | 18% | 12% | 53% | 0.47 | 0.54 | 51% | >99% |
SL30 | 30% | 24% | 14% | 63% | 0.37 | 0.43 | 67% | >99% |
SL20 | 23% | 31% | 17% | 70% | 0.30 | 0.35 | 75% | >99% |
SL10 | 12% | 44% | 21% | 79% | 0.21 | 0.24 | 87% | >99% |
SS 怡景系列
- 產品功能及特性
全球暢銷及經典建築膜系列,亦是全球唯一運用真空磁控濺射不銹鋼合金的隔熱膜。 色澤略帶鐵灰及低反光特性,使建物本身呈現自然柔和的外觀。
型號 | 可見光透光率 VLT% @550nm | 外反光率 Ext R% | 內反光率 Int R% | 太陽能總隔熱率 TSER | 太陽能得熱系數 SHGC | 遮蔽係數 SC | 眩光隔絕 Glare Reduction | 紫外線阻隔率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS50 | 48% | 13% | 11% | 43% | 0.57 | 0.67 | 46% | >99% |
SS35 | 42% | 15% | 13% | 47% | 0.53 | 0.62 | 53% | >99% |
SS30 | 34% | 20% | 17% | 57% | 0.47 | 0.54 | 62% | >99% |
SS20 | 24% | 28% | 25% | 62% | 0.38 | 0.43 | 74% | >99% |
SS10 | 9% | 43% | 42% | 75% | 0.25 | 0.29 | 90% | >99% |
SI 幻景系列
- 產品功能及特性
超強隔熱、銀色外觀、經濟實用,反光率稍高略顯灰藍色,但白天室內沒有反光感覺,盡顯涼爽通透的享受。 適用於商業辦公大樓等公共建築,住家、陽光屋、陽光頂棚、玻璃通道及工業廠房等建築物。
型號 | 可見光透光率 VLT% @550nm | 外反光率 Ext R% | 內反光率 Int R% | 太陽能總隔熱率 TSER | 太陽能得熱系數 SHGC | 遮蔽係數 SC | 眩光隔絕 Glare Reduction | 紫外線阻隔率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI50 | 53% | 23% | 22% | 50% | 0.50 | 0.58 | 41% | >99% |
SI35 | 34% | 38% | 36% | 64% | 0.36 | 0.42 | 62% | >99% |
SI20 | 16% | 58% | 58% | 79% | 0.21 | 0.25 | 82% | >99% |